Produktgröße
| Modell | Größe | Spezifikation | Durchmesser | Kupferdicke (mm) |
| Lxpe -210 | 1P | 1/4 | 6.35 | 0.8 |
| 3/8 | 9.52 | 0.8 | ||
| Lxpe -220 | 2P | 1/4 | 6.35 | 0.8 |
| 1/2 | 12.7 | 0.8 | ||
| LXPE230 | S3P | 1/4 | 6.35 | 0.8 |
| 5/8 | 15.88 | 1 | ||
| Lxpe -240 | 3P | 3/8 | 9.52 | 0.8 |
| 5/8 | 15.88 | 1 | ||
| Lxpe -250 | S5P | 3/8 | 9.52 | 0.8 |
| 3/4 | 19.05 | 1 | ||
| Lxpe -260 | 5P | 1/2 | 12.7 | 0.8 |
| 3/4 | 19.05 | 1 |

Produktbeschreibung












Fabrikshow
Werkstatt








Produktpaket




Kooperationspartner
Unternehmen, die wir als Kunden haben
Wir suchen einen kooperativen Partner, um unser Geschäft zu erweitern.








FAQ
Schnelle Lieferung
Verschiedene Logistikmodi sind verfügbar
Kostenlose Probe
Produktproben sind erhältlich
Sichere Zahlung
100% sichere Zahlung
24/7 Unterstützung
Engagierte Unterstützung
Beliebte label: 1/4+3/8 reines Kupfer Yube Klimaanlage, China 1/4+3/8 reines Kupfer -Klimaanlagenhersteller, Lieferanten, Fabrik





